| Uke | Tema | Ukeoppgaver | Oblig |
|---|---|---|---|
| 17/8–23/8 | Kap 1 - Vektorer Kap. 1 i [1] | [1]: Kap. 1: 1-10, 12 midtveis MAT1105 H25: 1-2 prøvemidt. MAT1105 H25: 1-2 | |
| 24/8–30/8 | Matriser Kap. 2 i [1] | [1]: Kap. 2: 1-5, 7-8, 10-12 midtveis MAT1105 H25: 3-5 prøvemidt. MAT1105 H25: 3-5 | |
| 31/8-6/9 | Kap. 1-3 i [2] | [2]: Kap. 2: 3-5,9,11,22,23 Kap. 3: 3,4,7,13 | Oblig 1 frist 3/9 |
| 7/9–13/9 | Kap. 4 i [2] | Programseminar mandag/tirsdag | |
| 14/9–20/9 | Kap. 4-5 i [2] | [2]: Kap. 4: 2,3,5,9,13,15 Kap. 5: 2,5-8,11 | Oblig 2 frist 17/9 |
| 21/9–27/9 | Kap. 3 i [1] | [1]: Kap. 3: 1-8 | |
| 28/9–4/10 | Kap. 4,5 i [1] | [1]: Kap. 4: 1-8 Kap. 5: 1-3 | Oblig 3 frist 1/10 |
| 5/10–11/10 | Midtveiseksamen 8/10 | ||
| 12/10–18/10 | Kap. 5-6 i [1] | [1]: Kap. 5: 5-8, 10-12 Kap. 6: 1-5, 9-13 Oppg. 1 Eks. MAT1110 2025 | |
| 19/10–25/10 | Kap. 7 i [1] | [1]: Kap. 7: 1-11 Oppg. 1 Eks. MAT1110 2024 Oppg. 1 Eks. MAT1110 2022 Oppg. 1 Eks. MAT1110 2019 | Oblig 4 frist 22/10 |
| 26/10–1/11 | Kap. 8-9 i [1] | [1]: Kap. 8: 1-4 Kap. 9: 1-7 Oppg. 2 Eks MAT1120 2019 Oppg. 2 Eks MAT1120 2018 Oppg. 5 Eks. MAT1120 2021 | |
| 2/11–8/11 | Kap. 10 i [1] | [1]: Kap. 10: 2-7, 10-12 Oppg. 4 Del 1, 4 Del 2 Eks MAT-INF1100 2022 Oppg 2.1ac Eks MAT-INF1100 2019 Oppg. 3 Del 1 Eks MAT-INF1100 2023 Oppg. 4 Del 1 Eks MAT-INF1100 2021 | Oblig 5 frist 5/11 |
| 9/11–15/11 | Kap. 11 i [1] | [1]: Kap. 11: 1-5, 8 Oppg. 3 Del 2 Eks MAT-INF1100 2023 Oppg. 3 Del 2 Eks MAT-INF1100 2022 | |
| 16/11–22/11 | Kap. 12 i [1] | [1]: Kap. 12: 2-4, 6, 10 Oppg. 3 Del 1, 3a Del 2 Eks MAT-INF1100 2021 Oppg. 3 Del 2 Eks MAT-INF1100 2020 Oppg. 5 Del 1 Eks MAT-INF1100 2023 Oppg. 5 Del 1 Eks MAT-INF1100 2022 | |
| 23/11-29/11 | Repetisjon Eks. oppg. | Fjorårets eksamen Eksoppg. MAT1110: 2024: 10-15 (midt) 2023: 4,5,13-15 (midt) Eksoppg. MAT1100 2020 avsl: 7 |
Info
Grupper: Ons: 1215-1, tir 1015-12, 0ns 14.15-16.
PDF Legges ut etter hver forelesning:) Finnes i tp.educloud timeplan ved hver time
Eksamen: Midtveis teller 1/3. (Pensum: så langt man rakk) Må ta begge samme semeeester.
Pensum
7 uker lineæralgebra. 3 uker om matemtikkens fundament. 3 uker numerisk analyse. 1 kap per uke.
Kompendier
Ukesoppgaver: Lenke på kurssiden!
Obliger: 5 stk, 3 må leveres. Mulighet til å få tilbakemelding på hvordan man har løst en oppgave. Benytt seg av! Frist 14.30 torsdager, Canvas. Det dere leverer er GODKJENT. Utsatt frist: over helgen.
Legemelding: Mail til studieinfo@math.uio.no