| Uke | Dag | Kapittel | Seksjon (KOLA) | Seksjon (KALK) | Tema | Oblig/eksamen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Kalkulus første forelesning | 1 | 1.1–1.2, 1.5 | innledning | bevis, mengder | |
| torsdag | 1.3–1.4, 1.6–1.9 | 2 | reelle tall | |||
| fredag | 1.10–1.14 | 1 | induksjon | |||
| 35 | mandag | diverse | ||||
| torsdag | 2 | 2.1–2.2 | funksjoner | |||
| fredag | 1.15, 2.3–2.4 | plangeometri | ||||
| 36 | mandag | 8 | 8.1–8.2 | 3.1–3.3 | komplekse tall, polark. | |
| torsdag | 8.3–8.4 | 3.4 | røtter | |||
| fredag | 8.5–8.6 | 3.5 | likninger | |||
| 37 | mandag | 5 | 5.1–5.2 | 4.3 | følger, grenser | |
| torsdag | 5.3–5.4 | 5.1–5.2 | kontinuitet, skjæring | |||
| fredag | 5.4–5.5 | 5.3 | ekstremaler, invers | |||
| 38 | mandag | 6 | 6.1, 6.5 | 6.1 | derivasjon, tolkning | |
| torsdag | 6.2 | 6.1 | regneregler | |||
| fredag | 6.3 | 6.2 | middelverdisetningen | |||
| 39 | mandag | diverse | ||||
| torsdag | 6.7 | 6.3 | l’Hôpital | Oblig I – frist 24/09 | ||
| fredag | 6.12 | 7.3 | Newton | |||
| 40 | mandag | 7 | 7.1 | antiderivasjon | ||
| torsdag | 7.2 | 8.2 | Riemann integralet | |||
| fredag | 7.3 | 8.3 | fundamentalteoremet | |||
| 41 | mandag | Midtveiseksamen 05/10 | ||||
| 44 | Oblig II (muntlig) | |||||
| 50 | mandag | Eksamen 07/12 |
Pensum refererer til læreboka (KOLA), men tilsvarende seksjoner i KALK er også med.
Oppgavene gitt en uke blir gjennomgått uken etter, i gruppetimen.
Frister (se kurssidene for presisering)
- Obligatorisk oppgave I: 24/09 (torsdag uke 39)
- Obligatorisk oppgave II: uke 44 (muntlig)
- Midtveiseksamen: 05/10 (mandag uke 41)
- Eksamen: 07/12 (mandag uke 50)
